掃一掃,微信關(guān)注我們
主營產(chǎn)品:SF6氣體檢漏儀
描述:本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精選的XJ79C+D 兆歐表標(biāo)準(zhǔn)電阻器產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細(xì)信息種類有很多,不同的應(yīng)用也會有細(xì)微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
XJ79C+D 兆歐表標(biāo)準(zhǔn)電阻器
1 | |
十進(jìn)盤阻值(MΩ) | ×10000 |
等級指數(shù)(ɑ%) | 5 |
z`ui高使用電壓或電流 | 2500V |
阻值可調(diào)范圍 | 0-12111.110MΩ |
參考溫度及濕度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
標(biāo)稱使用條件 | 溫度:23±5℃、濕度:25-75% |
2 | |
十進(jìn)盤阻值(MΩ) | ×1000 |
等級指數(shù)(ɑ%) | 2 |
z`ui高使用電壓或電流 | 2500V |
阻值可調(diào)范圍 | 0-12111.110MΩ |
參考溫度及濕度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
標(biāo)稱使用條件 | 溫度:23±5℃、濕度:25-75% |
3 | |
十進(jìn)盤阻值(MΩ) | ×100 |
等級指數(shù)(ɑ%) | 1 |
z`ui高使用電壓或電流 | 2500V |
阻值可調(diào)范圍 | 0-12111.110MΩ |
參考溫度及濕度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
標(biāo)稱使用條件 | 溫度:23±5℃、濕度:25-75% |
4 | |
十進(jìn)盤阻值(MΩ) | ×10 |
等級指數(shù)(ɑ%) | 0.2 |
z`ui高使用電壓或電流 | 2500V |
阻值可調(diào)范圍 | 0-12111.110MΩ |
參考溫度及濕度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
標(biāo)稱使用條件 | 溫度:23±5℃、濕度:25-75% |
5 | |
十進(jìn)盤阻值(MΩ) | ×1 |
等級指數(shù)(ɑ%) | 0.2 |
zu`i高使用電壓或電流 | 500V |
阻值可調(diào)范圍 | 0-12111.110MΩ |
參考溫度及濕度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
標(biāo)稱使用條件 | 溫度:23±5℃、濕度:25-75% |
物理特性 | |
長度 | 602mm |
寬度 | 323mm |
高度 | 210mm |
重量 | 15kg |